Chào em, Bên chị dự kiến sắp tới mở rộng sản phẩm trà túi lọc để bán ra thị trường dịp tết nguyên đán 2025. Em tư vấn giúp chị quy trình thực hiện để bán sản phẩm này hợp pháp trên thị trường được không?
Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành về an toàn thực phẩm. Trà túi lọc để bán hợp pháp trên thị trường cần làm thủ tục tự công bố. Một bước vô cùng quan trọng để tự công bố được đó là kiểm nghiệm sản phẩm. Vậy chỉ tiêu kiểm nghiệm đối với sản phẩm trà túi lọc là gì?
- Các chỉ tiêu cảm quan của chè túi lọc:
Tên chỉ tiêu | Chè xanh dạng túi lọc | Chè đen dạng túi lọc |
Màu nước sau khi pha | Màu xanh, xanh vàng, vàng tùy thuộc vào vùng nguyên liệu | Đỏ nâu đến nâu đỏ, đặc trưng cho vùng nguyên liệu |
Mùi thơm | Mùi thơm đặc trưng của trà | Mùi thơm đặc trưng của trà |
Vị chè | Chát, dịu, hậu vị ngọt | Đậm đà đặc trưng cho sản phẩm |
- Các chỉ tiêu hóa, lý của trà túi lọc:
Loại chỉ tiêu | Trà xanh túi lọc | Trà đen túi lọc |
Chất chiết trong nước, tính theo % khối lượng | Lớn hơn 32% | Lớn hơn 30% |
Độ ẩm, tính theo % khối lượng | Nhỏ hơn 9% | Nhỏn hơn 9% |
Hàm lượng tro tổng, tính theo % khối lượng | Khoảng 4-8% | Khoảng 4-8% |
Hàm lượng tro không tan trong axit, % khối lượng | Nhỏ hơn 1% | Nhỏ hơn 1% |
Hàm lượng chất xơ, tính theo % khối lượng | Nhỏ hơn 16,5% | Nhỏ hơn 16,5% |
- Các yêu cầu về hàm lượng kim loại nặng tối đa của chè túi lọc:
Tên kim loại | Mức tối đa |
1. Asen, mg/kg | 1,0 |
2. Cadimi, mg/kg | 1,0 |
3. Chì, mg/kg | 2,0 |
4. Thuỷ ngân, mg/kg | 0,05 |
- Yêu cầu về lượng các vi sinh vật tối đa trong trà túi lọc:
Tên vi sinh vật | Mức tối đa |
1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí, vi khuẩn/g sản phẩm | 1 x 105 |
2. Coliform, khuẩn lạc/g sản phẩm | 1 x 103 |
3. Nấm men, khuẩn lạc/g sản phẩm | 1x 104 |
4. Nấm mốc, khuẩn lạc/g sản phẩm | 1 x 104 |
5. Salmonella, khuẩn lạc/25g sản phẩm | Không được phép có |
- Yêu cầu về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tối đa với chè túi lọc:
Các loại thuốc vảo vệ thực vật | Mức tối đa |
1. Chlorpyrifos- methyl, mg/kg | 0,1 |
2. Cypermetrom. mg/kg | 20 |
3. Flenitrothion, mg/kg | 0,5 |
4. Flucythrinate, mg/kg | 20 |
5. Methidathion, mg/kg | 0,5 |
6. Permethrin, mg/kg | 20 |
7. Propargite, mg/kg | 5 |
Bạn tham khảo để thực hiện cho đúng; Hi vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn.